TINGKAT SMP/MTS
NATIONAL ROUND
16 OKTOBER 2021
Peringkat | Sekolah | Provinsi |
---|---|---|
1 | SMP 1 DENPASAR | BALI |
2 | SMP 2 PANDAN NAULI | SUMATRA UTARA |
3 | SMP AL AZHAR MANDIRI PALU | SULAWESI TENGAH |
4 | SMP KESATUAN BANGSA | DI YOGYAKARTA |
5 | SMP KHARISMA BANGSA | BANTEN |
6 | SMP 4 PAKEM | DI YOGYAKARTA |
7 | MTS 1 KOTA MALANG | JAWA TIMUR |
8 | SMP SW ALMUSLIMIN PANDAN | SUMATRA UTARA |
9 | SMP PRIBADI BANDUNG | JAWA BARAT |
10 | SMP 10 DENPASAR | BALI |
Peringkat | Sekolah | Provinsi |
---|
Wah, siapa ya pemenang selanjutnya?
Nantikan
sekolahmu disini!
Provinsi | Sekolah |
---|---|
SUMATERA UTARA | SMP 2 PANDAN NAULI |
JAWA TIMUR | SMP 1 SAMPANG |
BANTEN | SMP ISLAM NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL |
ACEH | MTS 3 ACEH BARAT |
BALI | SMP 1 DENPASAR |
BANGKA BELITUNG | SMP 2 PANGKALPINANG |
BENGKULU | MTS 1 KOTA BENGKULU |
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | SMP 4 PAKEM |
DKI JAKARTA | SMP 111 JAKARTA |
GORONTALO | SMP 1 KOTA GORONTALO |
JAMBI | SMP 1 JAMBI |
JAWA BARAT | SMP 1 PAMANUKAN |
JAWA TENGAH | SMP ISLAM AL HADI |
KALIMANTAN BARAT | MTS 1 MEMPAWAH |
KALIMANTAN SELATAN | SMP 4 BANJARBARU |
KALIMANTAN TENGAH | SMP EKA TJIPTA PERDANA |
KALIMANTAN TIMUR | SMP 2 SAMARINDA |
KALIMANTAN UTARA | SMP 1 TARAKAN |
KEPULAUAN RIAU | SMP BODHI DHARMA |
LAMPUNG | MTS 1 LAMPUNG SELATAN |
MALUKU | MADRASAH TSANAWIYAH AMBON |
MALUKU UTARA | SMP ISLAM TERPADU NURUL HASAN |
NUSA TENGGARA BARAT | MTSN 1 MATARAM |
NUSA TENGGARA TIMUR | SMP 1 KUPANG |
PAPUA | SMP HIKMAH YAPIS JAYAPURA |
PAPUA BARAT | SMP YPPK ST. DON BOSCO |
RIAU | SMP 2 MANDAU |
SULAWESI SELATAN | SMP ISLAM ATHIRAH MAKASSAR |
SULAWESI TENGAH | SMP AL AZHAR MANDIRI PALU |
SULAWESI TENGGARA | MTS 1 KOLAKA |
SULAWESI UTARA | SMP 1 BITUNG |
SUMATERA BARAT | SMP 2 BUKITTINGGI |
SUMATERA SELATAN | SMP KUSUMA BANGSA PALEMBANG |
Peringkat | Sekolah | Provinsi |
---|
Wah, siapa ya pemenang selanjutnya?
Nantikan
sekolahmu disini!
Peringkat | Sekolah | Provinsi |
---|---|---|
1 | SMP KESATUAN BANGSA | DIY |
2 | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | JAWA TENGAH |
3 | SMP KUSUMA BANGSA PALEMBANG | SUMATRA SELATAN |
Masing-masing Sekolah mendapatkan Penghargaan Uang Tunai Rp2.000.000
Peringkat | Sekolah | Provinsi |
---|
Wah, siapa ya pemenang selanjutnya?
Nantikan
sekolahmu disini!
Peringkat | Provinsi |
---|---|
1 | JAWA TIMUR |
2 | JAWA BARAT |
3 | DIY |
4 | JAWA TENGAH |
5 | BALI |
Peringkat | Sekolah | Provinsi |
---|
Wah, siapa ya pemenang selanjutnya?
Nantikan
sekolahmu disini!
Rank | Nama | Sekolah | Provinsi |
---|
Rank | Nama | Sekolah | Provinsi |
---|---|---|---|
1 | MICHELLE AURELIA Y. | MENLO PARK SCHOOL | JAWA BARAT |
2 | FREDERICO S | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | JAWA BARAT |
3 | JANSSEN E | SMP KRISTEN IMMANUEL | KALIMANTAN BARAT |
4 | RAYMOND C | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | JAWA TENGAH |
5 | KELVEN N | SMP KATOLIK SANTA CLARA | JAWA TIMUR |
6 | MICHAEL C | SMP KATOLIK RAJAWALI | SULAWESI SELATAN |
7 | FERREL H | SMP NEGERI 115 JAKARTA | DKI JAKARTA |
8 | JANU L | SMPN 4 PAKEM | DI YOGYAKARTA |
9 | ADELINE F | SMP XAVERIUS 1 BANDAR LAMPUNG | LAMPUNG |
10 | FAUZI K | MTSN 32 JAKARTA | DKI JAKARTA |
11 | JASPER R | SMP KHARISMA BANGSA | BANTEN |
12 | ENZO D | SMP MONDIAL | KEPULAUAN RIAU |
13 | VINCENT K | SMPK PENABUR CIREBON | JAWA BARAT |
14 | AGRA C | SMP AL AZHAR MANDIRI PALU | SULAWESI TENGAH |
15 | NORIKO K | SMP KATOLIK ANGELUS CUSTOS | JAWA TIMUR |
16 | BRYAN J | SMP NEGERI 1 DENPASAR | BALI |
17 | RAFAEL F | SMP KATOLIK INDRA PRASTHA | JAWA TIMUR |
18 | DZAKY A | SMP MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS KOTTABARAT SURAKARTA | JAWA TENGAH |
19 | KEVIN I | SMP NEGERI 1 NGANJUK | JAWA TIMUR |
20 | HIDEAKI H | SMPN 14 BANDUNG | JAWA BARAT |
21 | RIZAL H | SMPN 12 SURABAYA | JAWA TIMUR |
22 | I M GEDE | SMP NEGERI 1 DENPASAR | BALI |
23 | EVANDER T | SMP NEGERI 1 WAMENA | PAPUA |
24 | OLIV B | MTSN 1 KOTA MALANG | JAWA TIMUR |
25 | RESHANDY T | SMP NEGERI 1 LAMONGAN | JAWA TIMUR |
26 | FADHLI F | MTS. S DARUL MURSYID | SUMATERA UTARA |
27 | BAGAS A | SMP KESATUAN BANGSA | DI YOGYAKARTA |
28 | ARDAN H | SMP AL AZHAR MANDIRI PALU | SULAWESI TENGAH |
29 | MIKAIL S | SMP NEGERI 1 KARTASURA | JAWA TENGAH |
30 | LOFESRADWA E | SMP NEGERI 1 PAYAKUMBUH | SUMATERA BARAT |
Urutan tidak mencerminkan peringkat
Nama | Sekolah | Provinsi |
---|
Wah, siapa ya pemenang selanjutnya?
Nantikan
nama mu disini!
Urutan tidak mencerminkan peringkat
Rank | Nama | Sekolah | Provinsi |
---|
Rank | Nama | Sekolah | Provinsi |
---|---|---|---|
1 | THOMAS SIDIK | SMP METHODIST 2 MEDAN | SUMATERA UTARA |
2 | BARUNA A | SMP CAHAYA RANCAMAYA | JAWA BARAT |
3 | NOVIN R | SMP KESATUAN BANGSA | DI YOGYAKARTA |
4 | MICHIKO S | SMP SUKMA BANGSA | ACEH |
5 | NAYLA F | SMPN 2 JEMBER | JAWA TIMUR |
6 | AHMAD AYMAN | MTSN 1 KOTA MALANG | JAWA TIMUR |
7 | FAIZ R | SMP IT INSAN HARAPAN | BANTEN |
8 | DAFFA A | MTS 1 MATARAM | NUSA TENGGARA BARAT |
9 | ARVY A | MTS 3 BANYUWANGI | JAWA TIMUR |
10 | JOSHUA S | SMPN 4 SINGARAJA | BALI |
11 | BILQIS S | SMP UNGGULAN AL-YA'LU MALANG | JAWA TIMUR |
12 | GHANIYUL A | SMP BUSTANUL MAKMUR | JAWA TIMUR |
13 | ALICIA N | SMPN 1 GRESIK | JAWA TIMUR |
14 | RANDHIKA H | MTS 32 JAKARTA | DKI JAKARTA |
15 | DAUD A | SMP SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL | JAWA TENGAH |
16 | CINDY R | SMP METHODIST 3 MEDAN | SUMATERA UTARA |
17 | DEDE A | SMP AL AZHAR MANDIRI PALU | SULAWESI TENGAH |
18 | NI LUH GITA G | SMPN 1 SUMEDANG | JAWA BARAT |
19 | KEIZA A | SMPN 2 KENDAL | JAWA TENGAH |
20 | REYHAN F | SMP KESATUAN BANGSA | DI YOGYAKARTA |
21 | DZAKWAN A | SMP KHARISMA BANGSA | BANTEN |
22 | VANESSA E | SMP BUDDHIS BODHICITTA | SUMATERA UTARA |
23 | VALINAZ P | SMPIT NUR HIDAYAH SURAKARTA | JAWA TENGAH |
24 | PRADIPTO P | SMP KHARISMA BANGSA | BANTEN |
25 | WILDAN H | SMP MUHAMMADIYAH PROGRAM KHUSUS KOTTABARAT SURAKARTA | JAWA TENGAH |
26 | NYOMAN BAYU U | SMPN 3 DENPASAR | BALI |
27 | HANAFI H | SMP ISLAM RAUDHATUL JANNAH PAYAKUMBUH | SUMATERA BARAT |
28 | BRIAN V | SMPK PENABUR HARAPAN INDAH | JAWA BARAT |
29 | AISHA L | SMPN 4 PAKEM | DI YOGYAKARTA |
30 | VINCENTIA E | SMP KUSUMA BANGSA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN |
Urutan tidak mencerminkan peringkat
Nama | Sekolah | Provinsi |
---|
Wah, siapa ya pemenang selanjutnya?
Nantikan
nama mu disini!
Pantau terus untuk update pemenang terbaru, ya!
Rank | Nama | Sekolah | Provinsi |
---|
Rank | Nama | Sekolah | Provinsi |
---|---|---|---|
1 | KEYNA NAIMA SUBEKTI | SMP ISLAM AL AZHAR 8 | JAWA BARAT |
2 | M FARIH AL RAMADHAN | SMP KUSUMA BANGSA PALEMBANG | SUMATERA SELATAN |
3 | PUTU AYU DELLA SANDRA | SMP NEGERI 1 GIANYAR | BALI |
4 | CHRISTABELLA SANTOSO | SMP TARUNA NUSA HARAPAN MOJOKERTO | JAWA TIMUR |
5 | MUHAMAD VIGAS AULI DAFFA | SMP NEGERI 4 KEPANJEN | JAWA TIMUR |
6 | M.FAZIL IHSAN LANASA | SMP PLUS ISLAMIC VILLAGE | BANTEN |
7 | MUHAMAD RIDHO | SMP NEGERI 3 PURWOREJO | JAWA TENGAH |
8 | MEILIN PUTRI EDI | SMP NEGERI 1 GALUR | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
9 | MARVIN ALVIANUS RAINHARD | SMP IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANG | SUMATERA SELATAN |
10 | NABILA AMALIA RAMADHANI | SMPN 2 PAMEKASAN | JAWA TIMUR |
11 | AKBAR ZIDANE AR RASYID | SMP NEGERI 10 YOGYAKARTA | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
12 | NAZMA ALIYA ZAHIRA | SMP PRIBADI BANDUNG | JAWA BARAT |
13 | GEMALA FAOZAH | SMP NEGERI 7 BALIKPAPAN | KALIMANTAN TIMUR |
14 | SALSHABILA AHMAD NURKHOLIS | SMP NEGERI 1 KETAPANG | LAMPUNG |
15 | PHOEBE ALYSSA | SMP NEGERI 45 JAKARTA | DKI JAKARTA |
16 | NADZIFA SAFWA NISA | SMP NEGERI 82 JAKARTA | DKI JAKARTA |
17 | LUIGI EMILIANDRA | SMP IGNATIUS GLOBAL SCHOOL PALEMBANG | SUMATERA SELATAN |
18 | HUSNA HAPSTARI PUSPA KINANTI | SMP NEGERI 1 TULUNGAGUNG | JAWA TIMUR |
19 | DHAMMA PANNA VAJRAPANI | SMP NEGERI 4 PAKEM | DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA |
20 | DERIZAL M RAZAN | SMP PRIBADI BANDUNG | JAWA BARAT |
21 | ZAHIYAH WULAN SUPRIYONO | SMPIT NUR HIDAYAH SURAKARTA | JAWA TENGAH |
22 | REIHANA AVIFA PARENRENGI | SMP METRO SCHOOL | SULAWESI SELATAN |
23 | CLAIRE SHANE AILIE SUMANTRI | SMP KRISTEN KALAM KUDUS | JAWA TENGAH |
24 | ELICIA LUHUR NUR LINTANG | SMP NEGERI 1 TARAKAN | KALIMANTAN UTARA |
25 | ADELIO RASENDRIYA HAFINDIKA | SMP NEGERI 30 JAKARTA | DKI JAKARTA |
26 | I PUTU SURYA SRIWIJAYA PUTRA | SMP NEGERI 1 SEMARAPURA | BALI |
27 | BAYU ALFARIZI | SMP NEGERI 2 SAMBAS | KALIMANTAN BARAT |
28 | NI MADE SATWIKA WIWEKA WARADANA | SMP NEGERI 1 TABANAN | BALI |
29 | ADHIBAH NUR KARIMAH | SMP NEGERI 1 SOKARAJA | JAWA TENGAH |
30 | DIMAS RAFI AR RIZKY | SMP NEGERI 16 KOTA BOGOR | JAWA BARAT |
Urutan tidak mencerminkan peringkat
Nama | Sekolah | Provinsi |
---|
Wah, siapa ya pemenang selanjutnya?
Nantikan
nama mu disini!
Pantau terus untuk update pemenang terbaru, ya!
Matematika
IPA
IPS
Registrasi
12 Agustus - 15 September 2021
Regional Round
25 September 2021
Peserta akan melaksanakan Tes Seleksi Regional Round di aplikasi Ruangguru
Pengumuman peserta yang lolos ke tahap National Round diumumkan pada tanggal 3 Oktober 2021
National Round
16 Oktober 2021
Peserta National Round akan mengikuti tes di aplikasi Ruangguru
Pemenang akan diumumkan pada acara Closing & Awarding Night pada tanggal 23 Oktober 2021
Medali Emas + Uang Tunai
Rp3.000.000
Medali Perak + Uang Tunai
Rp1.500.000
Medali Perunggu + Uang Tunai
Rp1.000.000
Absolute Winner
Rp 5.000.000
Pemenang juga akan mendapatkan:
Akses
1 Tahun
Sertifikat Medalist
*Seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai peserta Kompetisi Sains Ruangguru 2021
Coaching Clinic
Bersama medalist olimpiade bagi peserta yang lolos dari Regional Round
Terbuka untuk seluruh sekolah tingkat SMP/MTS di seluruh Indonesia. Daftarkan sebanyak-banyaknya siswa dari sekolah Anda sebagai peserta KSR 2021 dan menangkan kesempatan menjadi “Sekolah Juara Ruangguru 2021” dan dapatkan hadiah menarik lainnya.
Sekolah Juara Ruangguru
Merupakan sekolah dengan akumulasi nilai peserta terbesar tiap provinsi pada KSR SMP tingkat regional
Best School in Regional Round
Merupakan Top 10 Sekolah dengan akumulasi poin terbesar dari peserta yang lolos national round pada semua bidang
Best School in National Round
Merupakan sekolah dengan akumulasi poin terbesar berdasarkan perolehan medali pada semua bidang
Untuk kamu yang belum punya akun ruangguru, yuk daftar sekarang supaya kamu bisa ikut keseruan KSR SMP 2021!
Step 2
Klik ‘Daftar/Masuk’ di homepage Ruangguru
Step 3
Masukkan email, lalu klik ‘Lanjut’
Step 4
Isi form pendaftaran akun, lalu klik 'Daftar'
RUANGGURU HQ
Gedung Sinarmas MSIG Tower Lt. 33. Jl. Jenderal Sudirman Kav. 21, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jakarta 12920
Coba GRATIS Aplikasi Ruangguru
Produk Ruangguru
Produk Lainnya
Bantuan & Panduan
Hubungi Kami
© 2025 Ruangguru. All Rights Reserved PT. Ruang Raya Indonesia